ポケモンGOのわざの威力が7月30日変更されました。わざの強さを判別するのに重要なDPS(1秒間に与えるダメージ)にも影響があります。このページでは、最新版のわざのDPSランキングをご紹介します。今回の修正で、ランクダウンしたわざもありますが、ふぶきやはかいこうせんなどかなりランクアップしているわざもあります。
DPSについての解説
【ポケモンGO】強いわざの判別方法、わざのDPSについて解説
DPSランキング わざ1(通常攻撃)
| わざ名 | DPS |
| はたく | 12.96 |
| メタルクロー | 12.7 |
| サイコカッター | 12.28 |
| ひっかく | 12 |
| みずでっぽう | 12 |
| つばさでうつ | 12 |
| かみつく | 12 |
| りゅうのいぶき | 12 |
| ほのうのキバ | 11.9 |
| シャドークロー | 11.58 |
| だましうち | 11.54 |
| どくづき | 11.43 |
| しねんのずつき | 11.43 |
| はがねのつばさ | 11.28 |
| こおりのいぶき | 11.11 |
| むしくい | 11.11 |
| どろかけ | 11.11 |
| たいあたり | 10.91 |
| マッドショット | 10.91 |
| バブルこうせん | 10.87 |
| つるのムチ | 10.77 |
| こおりのつぶて | 10.71 |
| いわくだき | 10.64 |
| いあいぎり | 10.62 |
| どくばり | 10.43 |
| はっぱカッター | 10.34 |
| したでなめる | 10 |
| ふいうち | 10 |
| スパーク | 10 |
| ねんりき | 9.93 |
| ようかいえき | 9.52 |
| ひのこ | 9.52 |
| いわおとし | 8.82 |
| あわ | 8.7 |
| つつく | 8.7 |
| でんきショック | 8.33 |
| バレットパンチ | 8.33 |
| けたぐり | 8.33 |
| でんこうせっか | 7.52 |
| からてチョップ | 7.5 |
| れんぞくぎり | 7.5 |
| はねる | 0 |
DPSランキング わざ2(ゲージ攻撃)
ゲージ攻撃には急所をつくこと(クリティカルヒット)があり、普段の1.5倍の威力を発揮することがあります。ほとんどのわざが5%の確率で急所をつき、大ダメージを与えることがありますが、限られたわざでは25%や50%の確率で急所をつきます。下記のDPSは急所計算が入っていません。急所率と合わせてご覧ください。
| わざ名 | DPS | 急所率 |
| クロスチョップ | 30 | 25% |
| ストーンエッジ | 25.81 | 50% |
| ふぶき | 25.64 | 5% |
| のしかかり | 25.64 | 5% |
| パワーウィップ | 25 | 12% |
| ぼうふう | 25 | 5% |
| メガホーン | 25 | 5% |
| ソーラービーム | 24.49 | 5% |
| だいもんじ | 24.39 | 5% |
| はかいこうせん | 24 | 5% |
| じしん | 23.81 | 5% |
| ハイドロポンプ | 23.68 | 5% |
| ドラゴンクロー | 23.33 | 25% |
| かみなり | 23.26 | 5% |
| ダストシュート | 21.67 | 5% |
| ヘドロばくだん | 21.15 | 5% |
| ねっぷう | 21.05 | 5% |
| ムーンフォース | 20.73 | 5% |
| ヘドロウェーブ | 20.59 | 5% |
| 10まんボルト | 20.37 | 5% |
| はなふぶき | 20.31 | 5% |
| リーフブレード | 19.64 | 25% |
| サイコキネシス | 19.64 | 5% |
| アクアテール | 19.15 | 5% |
| かえんほうしゃ | 18.97 | 5% |
| じゃれつく | 18.97 | 5% |
| かわらわり | 18.75 | 25% |
| りゅうのはどう | 18.06 | 5% |
| れいとうビーム | 17.81 | 5% |
| むじのさざめき | 17.65 | 5% |
| かみなりパンチ | 16.67 | 5% |
ランキングの続きやわざを覚えるポケモンなどは、シルフロードにアクセスし、MOVESへ進むと確認できます。>>>The Silph Road


コメントを残す