ポケモンGOのわざの強さは、1秒間あたりに与えられるダメージを計算した数値DPSが重要になります。わざの威力だけで判断するのではなく重要なのは実際に与えられる合計ダメージです。このページでは、実際にどのわざがDPSが高いのかランキング形式でご紹介します。
DPSについてはこちら
>>>【ポケモンGO】強いわざの判別方法、わざのDPSについて解説
ランキングは、アメリカのサイト『SILPHROAD(シルフロード)』を参考に通常攻撃とゲージ攻撃をそれぞれDPSが上位のわざをこのページでご紹介します。このページに載っていないわざやわざを覚えるポケモンの確認や詳細はシルフロードにアクセスして、MOVESをタップするとDPS順にわざの一覧が表示されます。
>>>The Silph Road
《7月30日追記》
本日、わざの威力に修正が入り、変更されました。これにより、DPSも変わります。
DPS最新ランキング>>>【ポケモンGO7月30日修正版】ポケモンGOのDPSわざランキング
下記表は、修正前のDPSです。上記リンクより最新版をご確認ください↑
DPSランキング わざ1(通常攻撃)
| DPS | わざ名 |
| 26.32 | サイコカッター |
| 21.82 | マッドショット |
| 20 | ひっかく |
| 20 | したでなめる |
| 20 | みずでっぽう |
| 19.05 | メタルクロー |
| 16.84 | シャドークロー |
| 16 | つばさでうつ |
| 15.38 | つるのムチ |
| 14.81 | はたく |
| 14.81 | こおりのいぶき |
| 14.29 | しねんのずつき |
| 14.29 | どくづき |
| 13.33 | むしくい |
| 12 | りゅうのいぶき |
| 12 | かみつく |
| 11.54 | だましうち |
| 11.28 | はがねのつばさ |
| 10.91 | たいあたり |
| 10.43 | どくばり |
| 10.34 | はっぱカッター |
| 10 | ふいうち |
| 10 | スパーク |
DPSランキング わざ2(ゲージ攻撃)
| DPS | わざ名 |
| 32.85 | のしかかり |
| 30.94 | クロスチョップ |
| 30 | ドラゴンクロー |
| 21.81 | アクアテール |
| 22.18 | ストーンエッジ |
| 21.43 | パワーウィップ |
| 20.5 | アイアンヘッド |
| 20.5 | ダストシュート |
| 21.09 | かわらわり |
| 19.71 | ヘドロばくだん |
| 19.22 | ぼうふう |
| 18.98 | 10まんボルト |
| 18.09 | ヘドロウェーブ |
| 18.3 | サイコキネシス |
| 18.08 | リーフブレード |
| 17.67 | じゃれつく |
| 17.67 | かえんほうしゃ |
| 17.62 | メガホーン |
| 17.08 | かみなりパンチ |
| 17.08 | ひっさつまえば |
| 16.18 | ハイドロポンプ |
| 16.18 | ねっぷう |
| 16.02 | はなふぶき |
| 15.77 | ふぶき |


コメントを残す